歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:0755-23501616
        
  Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電工測(cè)試儀器 / 絕緣電阻測(cè)試儀 / 日本共立Kyoritsu 3145A絕緣電阻測(cè)試儀
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2015-04-02
2014-08-31
2024-08-28
2024-08-22日本共立Kyoritsu 3145A絕緣電阻測(cè)試儀
共立3145A自動(dòng)放電功能,測(cè)試后自動(dòng)釋放已充電電壓中的電量。
采用耐沖擊的新素材(彈性材料)。
可以在昏暗場(chǎng)所中操作的刻度照明。
帶遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)的探棒標(biāo)準(zhǔn)材料裝備(可自動(dòng)切斷電源)。
使用肩帶可雙手作業(yè)。
設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC 61010-1 CAT III 600V。
日本共立Kyoritsu 3145A絕緣電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
  | 日本共立3144A  | 日本共立3145A  | 日本共立3146A  | ||||
絕緣抵抗計(jì)  | 額定測(cè)定電壓  | 250V  | 500V  | 125V  | 250V  | 50V  | 125V  | 
有效zui大顯示值  | 50MΩ  | 100MΩ  | 20MΩ  | 50MΩ  | 10MΩ  | 20MΩ  | |
中間值  | 1MΩ  | 2MΩ  | 0.5MΩ  | 1MΩ  | 0.2MΩ  | 0.5MΩ  | |
第1有效測(cè)定范圍  | 0.05MΩ  | 0.1MΩ  | 0.02MΩ  | 0.05MΩ  | 0.01MΩ  | 0.02MΩ  | |
(*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)精確度  | 顯示值的±5%  | ||||||
第2有效測(cè)定范圍  | 除了0和∞刻度的第1有效測(cè)定范圍以外的刻度  | ||||||
(*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)精確度  | 顯示值的±10%  | ||||||
0和∞刻度的精確度  | 刻度的0.7%以下  | ||||||
開(kāi)放回路電壓  | 額定測(cè)定電壓值的1.2倍以下  | ||||||
額定測(cè)定電流  | 連接額定測(cè)定電壓×1000Ω的數(shù)值的試驗(yàn)電阻時(shí),1mA 0~+20%以內(nèi)  | ||||||
短路電流  | 2.2mA DC以內(nèi)  | ||||||
電壓計(jì)  | 測(cè)定范圍  | AC0~600V  | AC0~300V  | ||||
精確度  | zui大刻度值的±3%  | ||||||
安全規(guī)格  | IEC61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V  | ||||||
耐電壓  | AC3,700V/1分鐘  | ||||||
防塵防水  | IP40  | ||||||
使用電池  | 單3干電池R6P(1.5V)×4  | ||||||
外形尺寸  | 90(L)×137(W)×40(D)mm  | ||||||
重量  | 約340g(含電池)  | ||||||
(*2)各范圍可測(cè)試次數(shù)  | 1100次以上  | 800次以上  | 1300次以上  | 1100次以上  | 1300次以上  | 1300次以上  | |
0.25MΩ  | 0.5MΩ  | 0.125MΩ  | 0.25MΩ  | 0.05MΩ  | 0.125MΩ  | ||
附件  | 7149A(遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)測(cè)試探棒組合),單3干電池R6P(1.5V)×4,9123(肩帶),使用說(shuō)明書  | ||||||
可選件  | 7116(高處測(cè)試探棒組合),8016(鉤形金屬頭)  | ||||||
(*1) 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)如下:
                          周圍溫度:23±5 ℃                   相對(duì)濕度:45~75%
                          水平位置(傾斜度5度以下)
                          外部磁場(chǎng)僅為地磁場(chǎng)                   電池電壓:電池有效范圍
(*2) 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)使用單3錳電池5秒ON,25秒OFF的頻率反復(fù)測(cè)試,統(tǒng)計(jì)在電池有效范圍內(nèi)的測(cè)試次數(shù)。
0755-23501616
掃描微信號(hào)