歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:0755-23501616
        
  Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 無損檢測(cè)儀器 / 便攜式超聲波探傷儀 / CTS-2009多通道TOFD超聲波檢測(cè)儀,汕頭超聲探傷儀
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2023-09-22
2021-01-11
2020-02-17
2019-05-20CTS-2009多通道TOFD超聲波檢測(cè)儀兼容歐盟EN12668-1:2010標(biāo)準(zhǔn),國內(nèi)NB/T47013.10,DL/T330,GB/T 23902標(biāo)準(zhǔn),能夠一次性掃查覆蓋200mm厚度焊縫,具備還原缺陷特征功能的合成孔徑聚焦(SAFT)技術(shù),采用工業(yè)級(jí)TFT顯示屏,具有全WVGA分辨率(800×600),*勝任在室外和陽光直射的環(huán)境下工作,支持全觸控操作,提高檢測(cè)效率。檢測(cè)儀一次性通過中國特種設(shè)備檢測(cè)研究院的檢測(cè)并獲得B級(jí)證書,在類似等效輸入噪聲、凈增益等14個(gè)TOFD檢測(cè)關(guān)鍵指標(biāo)中達(dá)到A類性能指標(biāo)要求。
CTS-2009多通道TOFD超聲波檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn):
?CTS-2009多通道TOFD超聲波檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
| 衰減器誤差 | 每12dB ± 1dB | 
| 等效輸入噪聲 | <40×10-9 V/√HZ | 
| 脈沖類型 | 負(fù)方波,發(fā)射電壓25~250V連續(xù)可調(diào),步進(jìn)為25V。寬度30~1000ns連續(xù)可調(diào),步進(jìn)為10ns。 | 
| 工作方式 | 單、雙 | 
| 阻尼 | 400、80Ω | 
| 工作頻率 | 0.5~22.5MHz | 
| 增益 | 0.0~110.0dB ,步進(jìn)值:0.1、1.0、2.0、6.0dB;0.1dB檔提供智能加速調(diào)節(jié)功能 | 
| 聲速范圍 | 1000~15000m/s ,連續(xù)可調(diào),內(nèi)置30個(gè)常用的材料聲速值 | 
| 檢測(cè)范圍 | 0.0~10000mm (鋼縱波) ,連續(xù)可調(diào),zui小步進(jìn)值 0.1mm | 
| 檢波方式 | 正向、負(fù)向、全波、射頻(RF) | 
| 閘門及報(bào)警器 | 三路閘門及硬件驅(qū)動(dòng)實(shí)時(shí)報(bào)警信號(hào),可選:進(jìn)波報(bào)警、失波報(bào)警、DAC曲線報(bào)警,報(bào)警信號(hào)為聲報(bào)警 | 
| 測(cè)量方式:峰值、前沿 | |
| 顯示屏 | 工業(yè)級(jí)、TFT 8.4"WVGA彩色液晶顯示屏,分辨率800×600 | 
| 脈沖移位 | -7.5~3000μs | 
| 探頭零值 | 0~999.9μs | 
| 脈沖重復(fù)頻率 | 25~1000Hz,自動(dòng)、手動(dòng)兩種調(diào)節(jié)方式 | 
| 垂直線性誤差 | ≤4% | 
| 水平線性誤差 | ≤0.4% | 
| 靈敏度余量 | ≥60dB (200Φ2平底孔) | 
| 分辨率 | ≥34dB (5P14) | 
| 動(dòng)態(tài)范圍 | ≥30dB | 
| 抑制 | (0~90)%,不影響線性與增益 | 
| 電噪電平 | <10% | 
| 接口 | C6接口、TOFD接口、編碼器接口 | 
| USB 主控口、LAN(RJ45)網(wǎng)絡(luò)口、HDMI 高清接口 | |
| 電源接口 | |
| 電源 | 大容量鋰電池,可連續(xù)工作6小時(shí)(與屏幕顯示和亮度相關(guān)) | 
| 直流:12V直流適配器 | |
| 超聲標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB/T 10061-1999標(biāo)準(zhǔn) | 
| 兼容EN12668-1標(biāo)準(zhǔn) | |
| 符合NB/T47013.10、DL/T330、GB/T 23902標(biāo)準(zhǔn) | |
| 內(nèi)部存儲(chǔ)容量 | 16G(外接可擴(kuò)展到32G) | 
| 掃查長(zhǎng)度 | 0~40000mm自動(dòng)滾屏,機(jī)內(nèi)存儲(chǔ)長(zhǎng)度5000m以上 | 
| 記錄方式 | 原始數(shù)據(jù) | 
| 采樣深度 | 2048 | 
| 重量 | 約3kg(含電池) | 
| 體積(高×寬×厚) | 206mm×298mm×101.5mm | 
0755-23501616
掃描微信號(hào)